High: 70,092.00 Low: 68,654.20
Cryptocurrency prices are updated in realtime. No need to refresh the page to get the latest price.
Whos Your Geek is mobile responsive, perfect for checking bitcoin prices while you are out and about!
View some of the most recent bitcoin trade orders to get a better idea of the current buy & sell prices.

| Type | Price Per BTC | Amount of BTC | Time Ago |
|---|---|---|---|
| Buy Order | 91660 usd | 0.00580000 | 1 minute ago |
| Buy Order | 91620 usd | 0.05000000 | 2 minutes ago |
| Sell Order | 91580 usd | 0.05000000 | 25 minutes ago |
| Sell Order | 91620 usd | 0.05000000 | 32 minutes ago |
| Sell Order | 91660 usd | 0.05000000 | 32 minutes ago |
| Sell Order | 91700 usd | 0.05000000 | 32 minutes ago |
| Sell Order | 91740 usd | 0.04999965 | 33 minutes ago |
| Buy Order | 91780 usd | 0.04999965 | 41 minutes ago |
| Buy Order | 91740 usd | 0.00000035 | 41 minutes ago |
| Buy Order | 91740 usd | 0.04872400 | 41 minutes ago |
| Buy Order | 91740 usd | 0.00127565 | 41 minutes ago |
| Buy Order | 91700 usd | 0.04872435 | 41 minutes ago |
| Buy Order | 91700 usd | 0.00127565 | 45 minutes ago |
| Buy Order | 91660 usd | 0.05000000 | 52 minutes ago |
| Buy Order | 91620 usd | 0.05000000 | 53 minutes ago |
| Buy Order | 91580 usd | 0.04996584 | 54 minutes ago |
| Buy Order | 91580 usd | 0.00003416 | 54 minutes ago |
| Buy Order | 91540 usd | 0.04741030 | 54 minutes ago |
| Buy Order | 91540 usd | 0.00035100 | 54 minutes ago |
| Buy Order | 91540 usd | 0.00223870 | 55 minutes ago |
| Buy Order | 91500 usd | 0.05000000 | 55 minutes ago |
| Sell Order | 91460 usd | 0.05000000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 91500 usd | 0.04681357 | 1 hour ago |
| Sell Order | 91500 usd | 0.00318643 | 1 hour ago |
| Sell Order | 91540 usd | 0.05000000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 91580 usd | 0.04268048 | 1 hour ago |
| Buy Order | 91580 usd | 0.00731952 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91540 usd | 0.00000048 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91540 usd | 0.04999952 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91500 usd | 0.00000048 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91500 usd | 0.00485900 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91500 usd | 0.04514052 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91460 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91420 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91380 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 91340 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91380 usd | 0.00161149 | 2 hours ago |
| Buy Order | 91380 usd | 0.04838851 | 3 hours ago |
| Buy Order | 91340 usd | 0.03865600 | 3 hours ago |
| Buy Order | 91340 usd | 0.01134400 | 3 hours ago |
| Buy Order | 91300 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.01714400 | 3 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.03285600 | 3 hours ago |
| Buy Order | 91220 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 91180 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 91140 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 91180 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 91220 usd | 0.03719083 | 3 hours ago |
| Sell Order | 91220 usd | 0.01280917 | 3 hours ago |
| Sell Order | 91260 usd | 0.01317724 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91260 usd | 0.00045953 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91260 usd | 0.03636323 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91300 usd | 0.01050000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91300 usd | 0.03700000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91300 usd | 0.00250000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91340 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91380 usd | 0.04781134 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91380 usd | 0.00218866 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91420 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91380 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91340 usd | 0.04899100 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91340 usd | 0.00100900 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91300 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91220 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91180 usd | 0.00000090 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91180 usd | 0.04999910 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91140 usd | 0.00000090 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91140 usd | 0.04978700 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91140 usd | 0.00001098 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91140 usd | 0.00020112 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91100 usd | 0.04985491 | 4 hours ago |
| Buy Order | 91100 usd | 0.00014509 | 4 hours ago |
| Sell Order | 91060 usd | 0.04778307 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91060 usd | 0.00221693 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91100 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91140 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91180 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91220 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91260 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91300 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.01590000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.03410000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91220 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91260 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91300 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91340 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91380 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91340 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91300 usd | 0.04619316 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91300 usd | 0.00371600 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91300 usd | 0.00009084 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.03724892 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.01275108 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91220 usd | 0.00000092 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91220 usd | 0.00308000 | 5 hours ago |
| Sell Order | 91180 usd | 0.00308092 | 5 hours ago |
| Buy Order | 91220 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91180 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91140 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91100 usd | 0.00797713 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91100 usd | 0.00219495 | 6 hours ago |
| Sell Order | 91060 usd | 0.00003014 | 6 hours ago |
| Sell Order | 91060 usd | 0.01014194 | 6 hours ago |
| Sell Order | 91100 usd | 0.00400000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91140 usd | 0.00400000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91100 usd | 0.04962237 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91100 usd | 0.00001959 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91100 usd | 0.00035804 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91060 usd | 0.04170000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91060 usd | 0.00830000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91020 usd | 0.04170000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 91020 usd | 0.00830000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 90980 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 90940 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 90980 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 91020 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 91060 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 91100 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Sell Order | 91140 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91180 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91220 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91260 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91300 usd | 0.04995000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91300 usd | 0.00005000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91340 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91380 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91420 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91460 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91500 usd | 0.04988808 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91500 usd | 0.00011192 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91540 usd | 0.04512119 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91540 usd | 0.00420897 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91540 usd | 0.00066984 | 7 hours ago |
| Sell Order | 91580 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91620 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91580 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91540 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91500 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91460 usd | 0.00001700 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91460 usd | 0.04598300 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91460 usd | 0.00100000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91460 usd | 0.00100000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91460 usd | 0.00200000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91420 usd | 0.04557607 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91420 usd | 0.00416400 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91420 usd | 0.00025993 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91380 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91340 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91300 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.04999972 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91260 usd | 0.00000028 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91220 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91180 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91140 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91100 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91060 usd | 0.04086365 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91060 usd | 0.00913635 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91020 usd | 0.04086365 | 7 hours ago |
| Buy Order | 91020 usd | 0.00913635 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90980 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90940 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90900 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90860 usd | 0.01430434 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90860 usd | 0.03569566 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90820 usd | 0.00000034 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90820 usd | 0.00635700 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90820 usd | 0.04364266 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90780 usd | 0.00635734 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90780 usd | 0.00001061 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90780 usd | 0.00019394 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90780 usd | 0.00354507 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90780 usd | 0.00032100 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90780 usd | 0.03754200 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90780 usd | 0.00203004 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90740 usd | 0.00185546 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90740 usd | 0.04814454 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90700 usd | 0.02230108 | 7 hours ago |
| Sell Order | 90660 usd | 0.02230108 | 7 hours ago |
| Sell Order | 90700 usd | 0.04576340 | 7 hours ago |
| Sell Order | 90700 usd | 0.00423660 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90740 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90700 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90660 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90620 usd | 0.00000093 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90620 usd | 0.04999907 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90580 usd | 0.00000093 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90580 usd | 0.04999907 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90540 usd | 0.00000093 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90540 usd | 0.04999907 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90500 usd | 0.00000093 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90500 usd | 0.04999907 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90460 usd | 0.00000093 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90460 usd | 0.04999907 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90420 usd | 0.00000093 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90420 usd | 0.04976400 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90420 usd | 0.00023507 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90380 usd | 0.00000093 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90380 usd | 0.04511100 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90380 usd | 0.00001297 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90380 usd | 0.00023706 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90380 usd | 0.00433190 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90380.00000000 usd | 0.00001599 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90380.00000000 usd | 0.00029015 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90340.00000000 usd | 0.00000236 | 7 hours ago |
| Buy Order | 90340.00000000 usd | 0.00047136 | 7 hours ago |
| Sell Order | 90300.00000000 usd | 0.00047372 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90340.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90380.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90420.00000000 usd | 0.04910891 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90420.00000000 usd | 0.00089109 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90460.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90500.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90540.00000000 usd | 0.04889700 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90540.00000000 usd | 0.00110300 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90500.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90460.00000000 usd | 0.01685400 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90460.00000000 usd | 0.03314600 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90420.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90380.00000000 usd | 0.00000035 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90380.00000000 usd | 0.04815800 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90380.00000000 usd | 0.00074000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90380.00000000 usd | 0.00110165 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90340.00000000 usd | 0.04889900 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90340.00000000 usd | 0.00110100 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90300.00000000 usd | 0.00059900 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90300.00000000 usd | 0.04940100 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90260.00000000 usd | 0.00000065 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90260.00000000 usd | 0.04940100 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90260.00000000 usd | 0.00059835 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90220.00000000 usd | 0.00081865 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90220.00000000 usd | 0.00059900 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90220.00000000 usd | 0.01048800 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90220.00000000 usd | 0.00205187 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90220.00000000 usd | 0.00004502 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90220.00000000 usd | 0.03599746 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90180.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90140.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90100.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90060.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.00041500 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.00007000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 89980.00000000 usd | 0.00048508 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90020.00000000 usd | 0.04981498 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90020.00000000 usd | 0.00018502 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90060.00000000 usd | 0.04981498 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90060.00000000 usd | 0.00018502 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90100.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90140.00000000 usd | 0.03531648 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90140.00000000 usd | 0.00158652 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90140.00000000 usd | 0.01309700 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90180.00000000 usd | 0.04085203 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90180.00000000 usd | 0.00473260 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90180.00000000 usd | 0.00072925 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90180.00000000 usd | 0.00368612 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90220.00000000 usd | 0.03829388 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90220.00000000 usd | 0.00485569 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90220.00000000 usd | 0.00685043 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90260.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90300.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90340.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Sell Order | 90380.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90420.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90380.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90340.00000000 usd | 0.04889400 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90340.00000000 usd | 0.00110600 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90300.00000000 usd | 0.02691900 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90300.00000000 usd | 0.02308100 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90260.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90220.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90180.00000000 usd | 0.04747359 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90180.00000000 usd | 0.00013107 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90180.00000000 usd | 0.00239534 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90140.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90100.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90060.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89980.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89940.00000000 usd | 0.00000078 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89940.00000000 usd | 0.00112700 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89900.00000000 usd | 0.00112778 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89940.00000000 usd | 0.04982242 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89940.00000000 usd | 0.00017758 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89980.00000000 usd | 0.04525005 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89980.00000000 usd | 0.00474995 | 9 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.00823876 | 9 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.01326984 | 9 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.00006968 | 9 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.00127321 | 9 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.02714851 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89980.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89940.00000000 usd | 0.04333000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89940.00000000 usd | 0.00667000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89900.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89860.00000000 usd | 0.00000032 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89860.00000000 usd | 0.04303900 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89860.00000000 usd | 0.00681600 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89860.00000000 usd | 0.00014468 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89820.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89780.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89740.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89700.00000000 usd | 0.04976900 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89700.00000000 usd | 0.00023100 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89660.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89700.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89740.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89780.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89740.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89700.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89660.00000000 usd | 0.04684588 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89660.00000000 usd | 0.00216888 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89660.00000000 usd | 0.00005111 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89660.00000000 usd | 0.00093413 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89620.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89580.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89540.00000000 usd | 0.04717610 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89540.00000000 usd | 0.00282390 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89500.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89460.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89420.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89460.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89500.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89540.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89580.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89620.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89660.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89700.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89740.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 89780.00000000 usd | 0.04896259 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89740.00000000 usd | 0.04896259 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89780.00000000 usd | 0.00103741 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89780.00000000 usd | 0.04896259 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89820.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89860.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89900.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89940.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 89980.00000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 90020.00000000 usd | 0.04264431 | 9 hours ago |
| Sell Order | 90020.00000000 usd | 0.00694813 | 9 hours ago |
| Sell Order | 90020.00000000 usd | 0.00040756 | 9 hours ago |
| Sell Order | 90060.00000000 usd | 0.04564897 | 9 hours ago |
| Sell Order | 90060.00000000 usd | 0.00435103 | 9 hours ago |
| Sell Order | 90100.00000000 usd | 0.00965547 | 9 hours ago |
| Buy Order | 90140.00000000 usd | 0.00965547 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90100.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90060.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 90020.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90060.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89980.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89940.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89980.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 90020.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 90060.00000000 usd | 0.00680293 | 10 hours ago |
| Sell Order | 90060.00000000 usd | 0.04319707 | 10 hours ago |
| Sell Order | 90100.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 90140.00000000 usd | 0.04319707 | 10 hours ago |
| Sell Order | 90140.00000000 usd | 0.00680293 | 10 hours ago |
| Sell Order | 90180.00000000 usd | 0.03718807 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90220.00000000 usd | 0.03718807 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90180.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90140.00000000 usd | 0.00392894 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90140.00000000 usd | 0.04607106 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90100.00000000 usd | 0.00392894 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90100.00000000 usd | 0.04607106 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90060.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 90020.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89980.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89940.00000000 usd | 0.04399600 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89940.00000000 usd | 0.00600400 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89900.00000000 usd | 0.04399600 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89900.00000000 usd | 0.00600400 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89860.00000000 usd | 0.04399600 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89860.00000000 usd | 0.00600400 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89820.00000000 usd | 0.04399600 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89820.00000000 usd | 0.00100100 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89820.00000000 usd | 0.00500300 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89780.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89740.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89700.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89660.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89700.00000000 usd | 0.04837555 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89740.00000000 usd | 0.04837555 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89700.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89660.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89620.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89580.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89540.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89500.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89460.00000000 usd | 0.00315600 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89460.00000000 usd | 0.03350500 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89460.00000000 usd | 0.01333900 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89420.00000000 usd | 0.04392900 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89420.00000000 usd | 0.00600100 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89420.00000000 usd | 0.00007000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89380.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89420.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89460.00000000 usd | 0.00006956 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89500.00000000 usd | 0.00006956 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89460.00000000 usd | 0.00000044 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89460.00000000 usd | 0.04999956 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89420.00000000 usd | 0.00000044 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89420.00000000 usd | 0.01790000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89420.00000000 usd | 0.03209956 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89380.00000000 usd | 0.00000044 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89380.00000000 usd | 0.04737300 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89380.00000000 usd | 0.00007822 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89380.00000000 usd | 0.00143034 | 10 hours ago |
| Buy Order | 89380.00000000 usd | 0.00111800 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89340.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89380.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89420.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 89460.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
